Na podstawie: Zarządzenia nr 2747/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie określonego sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, (zmienionego zarządzeniem nr 1129/2012 z dnia 18 września 2012r. oraz zarządzeniem nr 438/2015 z dnia 16 września 2015r.) Miejskie Przedszkole Nr 17 informuje, że posiada następujące zbędne i zużyte środki majątku ruchomego:
| Lp | Poz. inwentarza | Nazwa przedmiotu | Rok zakupu | Ilość | Uwagi - przyczyna zniszczenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dz.III/5 poz.8 | Program komput. REFERENT | 2005 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 2 | Dz.III/5/ poz. 9 | Drukarka DESKJET | 2006 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową, naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna |
| 3 | Dz. III/10 poz. 2 | drabinki | 1994 | 4 | Sprzęt zużyty |
| 4 | Dz. III/10A poz. 1 | zjeżdżalnia | 1996 | 1 | Sprzęt technologicznie przestarzały, naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona |
| 5 | Dz. III/10A poz. 2 | Sprzęt ogrodowy | 2001 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową, naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna |
| 6 | Dz. III/10B poz. 2 | Czapki zwierzęta | 2001 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 7 | Dz. III/10B poz. 6 | Klocki miasto | 2010 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 8 | Dz. III/10B poz. 7 | Wypoczynek | 2011 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową, naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna |
| 9 | Dz. III/10B poz. 8 | Kuchnia TEFAL | 2011 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 10 | Dz. III/10B poz. 1 | Kuchnia | 2009 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 11 | Dz. III/10B poz. 2 | Klocki miasto | 2010 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 12 | Dz. III/10B poz. 1 | Klocki śnieżynki | 2001 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 13 | Dz. III/10B poz. 1 | Wróbelek elemelek | 2010 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 14 | Dz. III/10B poz. 4 | Wypoczynek | 2011 | 1 | Sprzęt zużyty, zagraża bezpieczeństwu użytkowników |
| 15 | Dz. III/10B poz. 1 | Alfabet | 1997 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową, naprawa jest ekonomicznie |
| 16 | Dz. III/10B poz. 2 | Monografia liczb | 1998 | 1 | Sprzęt zużyty |
| 17 | Dz. III/10B poz. 3 | Spadochron - chusta | 1999 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową, naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna |
| 18 | Dz. III/10B poz. 6 | Klocki | 2007 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową, naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna |
| 19 | Dz.III/10B poz. 8 | Tablica edukacyjna STOP AGRESJI | 2009 | 1 | Sprzęt zużyty |
| 20 | Dz. III/10B poz. 10 | Majsterkowicz | 2009 | 1 | Sprzęt zużyty, zagraża bezpieczeństwu użytkowników |
| 21 | Dz. III/10B poz. 11 | Baw się bezpiecznie | 2010 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową, naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna |
| 22 | Dz. III/10B poz. 12 | Zestaw ekologia+ maluch | 2011 | 1 | Sprzęt zużyty |
| 23 | Dz. III/10B poz. 13 | Zwierzęta leśne | 2012 | 1 | Sprzęt zużyty |
| 24 | Dz. VI A/1 poz.2 | Biurko | 1985 | 3 | Sprzęt stracił wartość użytkową, naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna |
| 25 | Dz. VI A/3 poz.7 | Fotel obrotowy-biurowy | 2015 | 1 | Sprzęt zużyty, zagraża bezpieczeństwu użytkowników |
| 26 | Dz. VI A/16 poz.8 | Szafa ubraniowa | 1976 | 1 | Sprzęt zużyty |
| 27 | Dz. VI A/22/1 poz.1 | Szafki kuchenne | 1983 | 5 | Sprzęt stracił wartość użytkową, naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna |
| 28 | Dz. VI A/22/1 poz.2 | Szafki kuchenne | 1983 | 3 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 29 | Dz. VI A/22/1 poz.3 | Szafki kuchenne | 1985 | 3 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 30 | Dz. VI A/22/1 poz.4 | Stół kuchenny | 1985 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 31 | Dz. VI A/22/1 poz.6 | Szafka pod zlewozmywak | 2009 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 32 | Dz. VI B/28 poz.4 | Plafon | 2007 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 33 | Dz. VI C/43 poz.4 | Dywan | 1999 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 34 | Dz. VI C/43 poz.6 | Dywan | 2003 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 35 | Dz. VI C/43 poz.7 | Dywan | 2003 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 36 | Dz. VI C/43 poz.9 | Dywan | 2010 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 37 | Dz. VI C/46 poz.1 | Firana | 1997 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 38 | Dz. VI C/46 poz.2 | Firana | 2001 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 39 | Dz. VI C/46 poz.5 | Firana | 2001 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 40 | Dz. VI C/46 poz.7 | Firana | 2001 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 41 | Dz. VI C/46 poz.8 | Firana | 2007 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 42 | Dz. VI C/46 poz.9 | Firana | 2007 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 43 | Dz. VI C/46 poz.10 | Firana | 2007 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 44 | Dz. VI C/48 poz.1 | Zasłona | 1999 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 45 | Dz. VI C/52 poz.2 | Choinki | 1995 | 3 | Sprzęt stracił wartość użytkową |
| 46 | Dz. VI D/61 poz.6 | Mikser ręczny | 2013 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową, naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna |
| 47 | Dz. VI D/61 poz.7 | Maszyna DIANA | 2013 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową, naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna |
| 48 | Dz. VI D/62 poz.3 | Odkurzacz PROFI 3 | 2008 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową, naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna |
| 49 | Dz. VI D/62 poz.4 | Odkurzacz ELF | 2011 | 4 | Sprzęt stracił wartość użytkową, naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna |
| 50 | Dz. VI D/67 poz.4 | Kosiarka | 1999 | 1 | Sprzęt stracił wartość użytkową, naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna |
Katowice, dnia 7 grudnia 2015 roku
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
Miejskiego Przedszkola Nr 17 w Katowicach
Na podstawie §5 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2005 r. Nr 191, poz. 1957) informuję, że posiadamy następujące zbędne i zużyte środki majątku ruchomego:
| Lp | Nazwa przedmiotu | Rok zakupu | Ilość | Nr inwentarzowy | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telewizor Sergiusz | 1991 | 1 | Dz. III / 5 / 1 | Wyeksploatowany |
| 2 | Odtwarzacz wideo | 1991 | 1 | Dz. III / 5 / 2 | Wyeksploatowany |
| 3 | Komputer Joyline | 2003 | 1 | Dz. III / 5 / 6 | Wyeksploatowany |
| 4 | Komputer z monitorem | Darowizna z AE | 1 | Dz. III / 5 /10 | Wyeksploatowany, darowizna z 2009 roku |
| 5 | Komputer z monitorem | Darowizna z AE | 1 | Dz. III / 5 /11 | Wyeksploatowany, darowizna z 2009 roku |
| 6 | Komputer z monitorem | Darowizna z AE | 1 | Dz. III / 5 /12 | Wyeksploatowany, darowizan z 2009 roku |
| 7 | Krzesło obrotowe | 2005 | 1 | Dz. VI A / 3 / 4 | Wyeksploatowany |
| 9 | Fotel obrotowy | 2008 | 1 | Dz. VI A/3/5 | Zużyty |
| 10 | Fotel obrotowy | 2010 | 1 | Dz. VI A/3/6 | Zużyty |
| 11 | Szafki ubraniowe dla dzieci | 1976 | 1 | Dz. VI A/16/7 | Zużyte |
| 12 | Stolik okolicznościowy | 1980 | 1 | Dz VI A/20/3 | Zużyty |
| 13 | Domofon | 1992 | 1 | Dz. VI B/26/2 | Wyeksploatowany |
| 14 | Centralka telefoniczna | 1998 | 1 | Dz. VI B/26/2 | Wyeksploatowany |
| 15 | Kuchnia gazowa | 1980 | 1 | Dz. VI D/57/1 | Wyeksploatowana |
| 16 | Patelnia elektryczna | 1986 | 1 | Dz. VI D/57/2 | Wyeksploatowana |
| 17 | Lodówka | 1990 | 1 | Dz. VI D/58/2 | Wyeksploatowana |
| 18 | Maglownica | 1991 | 1 | Dz. VI D/59/1 | Wyeksploatowana |
| 19 | Pralka Gorenje | 1 | Dz. VI D/59/3 | Wyeksploatowana | |
| 20 | Wiertarka | 1997 | 1 | Dz. VI D/59/2 | Wyeksploatowana, spalona |
| 21 | Zmywarki do naczyń | 2002 | 3 | Dz. VI D/61/3 | Wyeksploatowane |
| 22 | Odkurzacz Samsung | 2006 | 1 | Dz. VI D61/3 | Wyeksploatowany |
| 23 | Taborety gazowe | 1995 | 2 | Dz. VI D61/3 | Wyeksploatowane |
| 24 | Waga uchylna | 1991 | 1 | Dz. VI D/65/1 | Wyeksploatowana |
| 25 | Maszyna do mielenie Dana | 2005 | 1 | Dz. VI D/67/5 | Wyeksploatowany |
Katowice, dnia 20.12.2012 r.
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
Miejskiego Przedszkola Nr 17 w Katowicach
Na podstawie §5 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2005 r. Nr 191, poz. 1957) informuję, że posiadamy następujące zbędne i zużyte środki majątku ruchomego:
| Lp | Nazwa przedmiotu | Rok zakupu | Ilość | J. miary | Nr inwentarzowy | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szatnia dla dzieci | 1976 | 8 | szt | Dział VI A/16/7 | Wartość całkowita 1,68 zł. Długi okres używania, wielokrotnie odnawiana. |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |